一、关注点
(资料图片仅供参考)
1、5/5:美国非农就业数据强劲,市场对经济的担忧情绪有所缓和,国际油价大幅反弹。NYMEX原油期货06合约71.34涨2.78美元/桶或4.05%;ICE布油期货07合约75.30涨2.80美元/桶或3.86%。中国INE原油期货主力合约2306跌3.5至491元/桶,夜盘涨18.9至509.9元/桶。
2、上周国内MMA市场涨后坚挺收尾。现货可售有限,持货商报盘继续推涨,然终端买盘有限,实单成交未有放量。预计MMA短线市场坚挺。
3、上周丙烯酸及酯部分品种价格跟随原料走势而上探,但自身现货市场提振有限。由于下游订单承接以及开工负荷虽有逐步好转的迹象,但终端采购意愿不高,现货跟涨略显乏力。此外出口淡稳,对改善国内供需关系贡献暂不大,加之丙烯酸及酯市场新消息面仍多且方向不明,料其实际成交或仍延续商谈为主。
二、价格表单
单位:元/吨
产品 | 区域 | 2023/5/5 | 2023/5/6 | 涨跌幅 |
上游 | ||||
丙烯 | 山东 | 6800-6850 | 6710-6830 | ↓-90/↓-20 |
华东 | 6900-6900 | 6850-6900 | ↓-50/0 | |
正丁醇 | 山东 | 8350-8500 | 8350-8500 | 0/0 |
华东 | 8500-8500 | 8500-8500 | 0/0 | |
辛醇 | 江苏 | 10500-10600 | 10500-10600 | 0/0 |
丙烯酸及酯 | ||||
丙烯酸 | 江苏 | 6400-6500 | 6400-6500 | 0/0 |
山东 | 6300-6500 | 6300-6400 | 0/↓-100 | |
广东 | 6500-6600 | 6300-6500 | ↓-200/↓-100 | |
精丙烯酸 | 华东 | 6900-7000 | 6900-7000 | 0/0 |
丙烯酸丁酯 | 江苏 | 9300-9500 | 9300-9500 | 0/0 |
山东 | 9400-9500 | 9400-9500 | 0/0 | |
广东 | 9300-9500 | 9200-9300 | ↓-100/↓-200 | |
丙烯酸乙酯 | 江苏 | 9800-10000 | 9800-10000 | 0/0 |
丙烯酸甲酯 | 江苏 | 9400-9500 | 9300-9500 | ↓-100/0 |
丙烯酸异辛酯 | 江苏 | 11000-11300 | 11000-11300 | 0/0 |
下游及相关产品 | ||||
MMA | 山东 | 12300-12500 | 12300-12500 | 0/0 |
华东(二级市场) | 12500-12600 | 12500-12600 | 0/0 | |
醋酸乙烯 | 华东 | 6300-6550 | 6300-6550 | 0/0 |
华南 | 6500-6800 | 6500-6800 | 0/0 | |
苯乙烯 | 华东 | 8000-8050 | 8200-8250 | ↑200/↑200 |
SAP | 华东 | 11000-12000 | 10000-12000 | ↓-1000/0 |
甲基丙烯酸 | 华东 | 15100-15700 | 15100-15700 | 0/0 |
丙烯酸乳液 | 纯丙乳液 | 7500-9200 | 7500-9200 | 0/0 |
苯丙乳液 | 6500-8000 | 6500-8000 | 0/0 | |
胶带母卷 | 华东(50μ) | 9600-9800 | 9600-9800 | 0/0 |
三、行情展望
上周丙烯酸乳液市场平稳运行,但原材料市场行情变动较大,丙烯酸丁酯受原料正丁醇价格上涨影响,价格大幅上调,MMA市场持续高位,苯乙烯市场震荡下跌后略有反弹趋势,受原料变动影响,预计近期丙烯酸乳液市场或有上涨,但下游需求持续弱势,成交氛围清淡,关注原料丙烯酸丁酯、MMA、苯乙烯行情走势。