(资料图)
截止发稿,渤海汽车(600960)涨幅10%,成交量8.365万手,换手率0.88%,买盘封单18.77万手。
所属板块表现:汽车零部件 1.08%、工业母机 0.53%、预盈预增 -0.27%、新能源车 0.16%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月26日 | 617.61万 | 21% | 520.84万 | 96.78万 | 46.09万 | 10.74万 |
2023年05月25日 | -108.69万 | -4% | 0.00 | -108.69万 | -100.72万 | -126.60万 |
2023年05月24日 | 56.74万 | 3% | 0.00 | 56.74万 | -57.29万 | 96.15万 |
2023年05月23日 | -230.27万 | -14% | 0.00 | -230.27万 | -105.98万 | 16.87万 |
2023年05月22日 | 206.28万 | 10% | 0.00 | 206.28万 | -55.64万 | -150.19万 |
公司主营:活塞的生产销售;机械零部件的生产销售;汽车、内燃机、压缩机、摩托车的零部件的生产销售;铝及铝制品的生产销售;机床设备及配件的生产销售;汽车(不含小轿车)销售;工业用油、润滑油及齿轮油的销售;备案范围内的进出口业务。”。