(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,5月25日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入31.37 亿、8.25 亿、8.21 亿
建设银行(00939)、比亚迪股份(01211)、中国海洋石油(00883)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.17 亿、-2.46 亿、-1.50 亿
在净流入比方面,天津创业环保股份(01065)、华新水泥(06655)、微创脑科学(02172)以100.00%、81.47%、78.35%位列市场前三。
在净流出比方面,宝龙地产(01238)、荣昌生物-B(09995)、猫眼娱乐(01896)以-52.90%、-50.80%、-50.13%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 31.37 亿 | 29.71% | 18.970(-1.76%) |
恒生中国企业(02828) | 8.25 亿 | 24.26% | 64.000(-2.05%) |
腾讯控股(00700) | 8.21 亿 | 9.74% | 322.400(-3.01%) |
美团-W(03690) | 3.36 亿 | 7.72% | 126.000(-3.37%) |
李宁(02331) | 2.82 亿 | 19.38% | 45.350(-4.32%) |
南方恒生科技(03033) | 2.68 亿 | 10.65% | 3.636(-1.78%) |
小鹏汽车-W(09868) | 2.31 亿 | 25.77% | 31.350(-9.26%) |
中国移动(00941) | 1.90 亿 | 10.98% | 64.400(-0.77%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.69 亿 | 30.46% | 5.020(-0.79%) |
中国神华(01088) | 1.47 亿 | 21.38% | 26.850(-1.83%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | -3.17 亿 | -15.03% | 5.090(-1.36%) |
比亚迪股份(01211) | -2.46 亿 | -11.18% | 234.600(-5.40%) |
中国海洋石油(00883) | -1.50 亿 | -9.97% | 12.480(-1.73%) |
福莱特玻璃(06865) | -1.46 亿 | -37.64% | 24.700(+1.02%) |
中国银行(03988) | -1.18 亿 | -13.63% | 3.110(-1.89%) |
香港交易所(00388) | -1.17 亿 | -6.86% | 294.000(-2.33%) |
快手-W(01024) | -7784.86 万 | -5.43% | 53.800(-3.15%) |
中国财险(02328) | -6832.54 万 | -19.81% | 9.510(-1.65%) |
农业银行(01288) | -6580.09 万 | -14.61% | 3.010(-1.31%) |
青岛啤酒股份(00168) | -5649.57 万 | -14.58% | 70.550(-2.42%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天津创业环保股份(01065) | 100.00% | 1.21 万 | 3.030(-0.66%) |
华新水泥(06655) | 81.47% | 460.80 万 | 6.530(-3.26%) |
微创脑科学(02172) | 78.35% | 656.27 万 | 11.660(+0.69%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | 76.28% | 152.50 万 | 3.540(-1.39%) |
柠萌影视(09857) | 72.88% | 4.58 万 | 10.540(-2.04%) |
海通国际(00665) | 67.70% | 454.92 万 | 0.640(-1.54%) |
国泰君安(02611) | 67.32% | 1243.39 万 | 9.850(-0.51%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 63.79% | 30.99 万 | 1.030(-1.90%) |
中国利郎(01234) | 63.38% | 201.38 万 | 4.060(-1.93%) |
金力永磁(06680) | 62.31% | 201.32 万 | 17.940(-0.11%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
宝龙地产(01238) | -52.90% | -472.40 万 | 0.900(-2.17%) |
荣昌生物-B(09995) | -50.80% | -4247.15 万 | 34.750(-3.34%) |
猫眼娱乐(01896) | -50.13% | -1292.71 万 | 6.740(-3.85%) |
春立医疗(01858) | -44.91% | -337.60 万 | 15.720(-3.20%) |
绿景中国地产(00095) | -44.52% | -355.86 万 | 1.450(-2.68%) |
心动公司(02400) | -44.43% | -1703.79 万 | 20.900(-3.24%) |
三生制药(01530) | -44.37% | -2680.37 万 | 8.070(+0.37%) |
中国黄金国际(02099) | -44.24% | -1903.30 万 | 32.000(-2.59%) |
高伟电子(01415) | -42.67% | -3672.87 万 | 17.680(-3.91%) |
金斯瑞生物科技(01548) | -41.04% | -5561.53 万 | 18.440(-2.33%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。