(相关资料图)
6月1日,截至收盘,国泰金牛创新成长混合(020010)较前一交易日净值上涨0.11%,跑赢上证指数,单位净值为0.94,累计净值为3.0770。
国泰金牛创新成长混合基金成立于2007年5月18日,最新规模为13.75亿元,基金经理为孙家旭、程洲,他们在管基金情况分别如下所示:
程洲,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰大制造两年持有期混合 | 008415 | 2023-06-01 | 1.05 | -1.38 | -8.36 |
国泰大农业股票A | 001579 | 2023-06-01 | -2.55 | -7.42 | -20.01 |
国泰大农业股票C | 015588 | 2023-06-01 | -2.56 | -7.47 | -20.46 |
国泰聚优价值灵活配置混合A | 005244 | 2023-06-01 | 0.16 | -2.34 | -10.65 |
国泰聚优价值灵活配置混合C | 005245 | 2023-06-01 | 0.15 | -2.38 | -11.10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C | 012174 | 2023-06-01 | 0.61 | -1.78 | -9.89 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A | 012173 | 2023-06-01 | 0.62 | -1.76 | -9.53 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 000363 | 2023-06-01 | 1.78 | -1.84 | -8.99 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 000362 | 2023-06-01 | 1.77 | -1.79 | -8.53 |
国泰通利9个月持有期混合A | 010830 | 2023-06-01 | 0.35 | 0.16 | 2.06 |
国泰通利9个月持有期混合C | 010831 | 2023-06-01 | 0.34 | 0.10 | 1.44 |
国泰金牛创新成长混合 | 020010 | 2023-06-01 | 0.43 | -2.69 | -12.48 |
国泰睿毅三年持有期混合C | 013891 | 2023-06-01 | 0.57 | -2.58 | -12.04 |
国泰睿毅三年持有期混合A | 013890 | 2023-06-01 | 0.58 | -2.53 | -11.68 |
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 005746 | 2023-05-26 | -0.10 | -0.02 | -0.66 |
国泰鑫睿混合 | 007835 | 2023-05-31 | 0.35 | -0.15 | -9.03 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰金牛创新成长混合 | 020010 | 2023-06-01 | 0.43 | -2.69 | -12.48 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)