长阳科技7月3日发布消息,6月2日至6月13日,公司接待西部证券等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 章殷洪,证券事务代表 田庄,接待地点宁波市江北区慈城镇庆丰路999号长阳科技公司会议室。
调研主要内容
第一部分、介绍公司业务,以及2022年和2023年第一季度主要经营情况。 简要介绍公司历史、产品,以及2022年和2023年第一季度主要经营情况。 第二部分、提问回答 1、公司反射膜主要客户情况? 公司生产的反射膜大多以卷材的形式向薄膜裁切企业销售,薄膜裁切企业再根据终端客户的要求对卷材进行裁切后向…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 西部证券 | 证券公司 | 单慧伟,陈天然 |
2 | 招银理财 | 其它金融公司 | 郝雪梅,张旭欣 |
3 | 上海证券 | 证券公司 | 马永正 |
4 | 长江资管 | 资产管理公司 | 赵鑫鑫 |
5 | 甬兴证券 | 证券公司 | 陈宇哲 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,长阳科技近一年共接待203家机构235次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-01 | 3 | - | - | - | |||
2023-05-04 | 69 | - | - | ||||
2023-04-21 | 1 | - | - | ||||
2023-04-03 | 10 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-02 | 18 | - | - | - | - | ||
2022-12-01 | 1 | - | - | ||||
2022-11-01 | 53 | - | - | - | |||
2022-10-10 | 9 | ||||||
2022-09-01 | 41 | - | - | ||||
2022-08-02 | 30 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、华康股份、容百科技、埃斯顿、埃斯顿等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
605077 | 华康股份 | 138 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-05-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定对象调研,业绩说明会,投资者电话交流会 | 2023-06-01 |
002747 | 埃斯顿 | 61 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-29 |
002747 | 埃斯顿 | 61 | 特定对象调研,现场 | 2023-06-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。