(相关资料图)
报告网监测数据统计:2021年9月全国液化石油气产量为400.9万吨,同比增长6%;1-9月份累计产量为3607万吨,同比增长10%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省9月份产量达到了113.4万吨,位居全国榜首,其次是浙江省和广东省,产量分别为62.1万吨,43.3万吨。
排名 | 省市 | 9月产量(万吨) | 1-9月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山东省 | 113.4 | 1110.1 |
2 | 浙江省 | 62.1 | 515.7 |
3 | 广东省 | 43.3 | 373.2 |
4 | 辽宁省 | 29.2 | 279.2 |
5 | 江苏省 | 17.7 | 137.3 |
6 | 黑龙江省 | 13.3 | 127.9 |
7 | 福建省 | 12.2 | 112.2 |
8 | 河北省 | 10.1 | 108.4 |
9 | 上海市 | 10 | 79.9 |
10 | 广西壮族自治区 | 9.5 | 85.5 |
11 | 海南省 | 8.3 | 73.2 |
12 | 天津市 | 8 | 61.9 |
13 | 湖南省 | 7.6 | 54.4 |
14 | 宁夏回族自治区 | 6.8 | 59.9 |
15 | 安徽省 | 6.2 | 58.9 |
16 | 河南省 | 5.9 | 53.3 |
17 | 湖北省 | 5.9 | 50.2 |
18 | 云南省 | 5.1 | 42.3 |
19 | 北京市 | 5 | 35.9 |
20 | 新疆维吾尔自治区 | 4.2 | 37 |
21 | 江西省 | 4 | 30 |
22 | 陕西省 | 3.6 | 34.4 |
23 | 四川省 | 3.1 | 21.2 |
24 | 内蒙古自治区 | 3.1 | 27.8 |
25 | 甘肃省 | 2.3 | 25.3 |
26 | 吉林省 | 0.5 | 8.9 |
27 | 青海省 | 0.5 | 2.9 |
数据来源:报告网数据中心